第6回大会の結果
2021.01.04
第6回天下一武道会
開催日 2016年 4月9日(土)
場所 秦野市総合体育館 メインアリーナ
団体戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|
団体戦低学年の部 | 富士宮剣道連盟 少年部 | 三島剣道スポーツ少年団 | 弘武館 | 伊勢原剣道クラブ |
団体戦高学年の部 | 三島剣道スポーツ少年団 | 富士宮剣道連盟 少年部 | 秀宣館 | 大剣会 |
団体戦中学生の部 | 足柄錬心館 | 秦武館道場 | 秀宣館 | 三島剣道スポーツ少年団 |
個人戦の結果
部門 | 受賞者名 | 道場名 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|
無級の部 | 河野 将真 | 三島剣道スポーツ少年団 | 遠藤 大洋 | 三島剣道スポーツ少年団 | 諏訪部 圭史 | 士道舘 | 山田 祥徳 | 三島剣道スポーツ少年団 |
8級の部 | 上田 颯真 | 士道舘 | 菊地 花乃 | 士道舘 | 浦田 百仁花 | 秀宣館 | |
7級の部 | 上田 唯翔 | 士道舘 | 田坂 洋翔 | 秦武館道場 | 猪狩 宏 | 弘武館 | 田村 伊織 | 足柄錬心館 |
6級の部 | 澤木 琉葦 | 富士宮剣道連盟 | 山口 順平 | 富士宮剣道連盟 | 藤原 祥太 | 富士宮剣道連盟 | 佐野 昊 | 富士宮剣道連盟 |
5級の部 | 棚本 天斗 | 揚武館伊勢原道場 | 佐野 謙斗 | 秀宣館 | 杉本 大和 | 伊勢原剣道クラブ | 門倉 桔花 | 秀宣館 |
4級の部 | 佐藤 央 | 士道舘 | 村上 知輝 | 秦武館道場 | 横尾 怜 | 士道舘 | 大石凛太郎 | 大剣会 |
3級の部 | 山口 達士 | 三島剣道スポーツ少年団 | 金子 航平 | 三島剣道スポーツ少年団 | 山田 未音 | 三島剣道スポーツ少年団 | 佐野 紗華 | 秀宣館 |
2級の部 | 山田 大貴 | 大剣会 | 関 航大 | 秀宣館 | 菅原 快斗 | 富士宮剣道連盟 | 高橋 愛 | 秦武館道場 |
1級の部 | 足立 桜太郎 | 富士宮剣道連盟 | 江口 遙渚 | 富士宮剣道連盟 | 窪園 悠人 | 三島剣道スポーツ少年団 | 鈴木 悠天 | 士道舘 |
初段の部 | 丸尾 一真 | 足柄錬心館 | 本間 雄大 | 三島剣道スポーツ少年団 | 野里 隼聖 | 足柄錬心館 | 内田 友貴 | 足柄錬心館 |
弐段の部 | 御嶽 旭陽 | 足柄錬心館 | 石関 優樹 | 大剣会 | 井出 光咲 | 富士宮剣道連盟 | 浅田 壮哉 | 足柄錬心館 |
その他タイトル
タイトル名 | 受賞者名 | 道場名 |
---|
撃墜賞 | 三嶽 亮磨 | 秦武館道場 |
大声ダイヤモンド賞 | 金子 航平 | 三島剣道スポーツ少年団 |
早着替えレース ひよこの部優勝 | 宇佐美 健 | 足柄錬心館 |
早着替えレース 低学年の部優勝 | 浦田 百仁花 | 秀宣館 |
早着替えレース 高学年の部優勝 | 山本 彩乃 | 士道舘 |
早着替えレース 中学生の部優勝 | 棚本 陸 | 揚武館伊勢原道場 |
団体戦スコア
tenka6