士道舘では東日本大震災復興を祈念して、年に1度チャリティの剣道大会を主催しております。
大会パンフレットの売り上げ(全額)で竹刀を購入し、 東日本大震の被害に遭われた学校や道場に寄贈させて頂くという趣旨の大会です。現在までに9回開催され、総額838,500円、竹刀559本を寄贈させていただきました。
「パンフレット1部購入につき、竹刀1本寄贈」というシステムのためパンフレットは高額ですが、震災から10年以上経過した今でも参加者の皆様から変わらぬご支援を頂いております。

参加者数 | 寄付金 | 寄贈本数 | 寄贈先 | 関連記事 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回大会 | 72名 | 90,000円 | 60本 | 福島県南相馬市 | |
第2回大会 | 105名 | 75,000円 | 50本 | 宮城県石巻市 | タウンニュース |
第3回大会 | 124名 | 76,500円 | 51本 | 岩手県宮古市 | タウンニュース |
第4回大会 | 188名 | 81,000円 | 54本 | 福島県伊達町 | タウンニュース |
第5回大会 | 190名 | 75,000円 | 50本 | 宮城県東松島市 | タウンニュース |
第6回大会 | 268名 | 129,000円 | 86本 | 岩手県大槌町 | タウンニュース |
第7回大会 | 220名 | 117,000円 | 78本 | 福島県いわき市 | タウンニュース |
第8回大会 | 224名 | 87,000円 | 58本 | 宮城県石巻市 | タウンニュース |
第9回大会 | 221名 | 108,000円 | 72本 | 岩手県宮古市 | タウンニュース |
第14回大会 | 176名 | 95,200円 | 56本 | 石川県鳳珠郡 | 詳細 |
※ 第10~13回大会はコロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。