第8回大会の結果
2021.01.04
第8回天下一武道会
開催日 2018年 4月8日(日)
場所 秦野市総合体育館 メインアリーナ
団体戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
団体戦低学年の部 | 伊勢原剣道クラブ | 秦野警察署剣友会 | 富士宮剣道連盟少年部 | 大剣会 |
団体戦高学年の部 | 大剣会 | 伊勢原剣道クラブ | 富士宮剣道連盟少年部 | 揚武館 伊勢原道場 |
団体戦中学生の部 | 富士宮剣道連盟少年部 | 大剣会 | 揚武館 伊勢原道場 | 豊川剣友会 |
個人戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
無級の部 | 早川 恵 | 揚武館 伊勢原道場 | 桐村 朗 | 揚武館 伊勢原道場 | 大橋 洸介 | 揚武館 伊勢原道場 | 志村 小夏 | 秦武館道場 |
8級の部 | 早場 竣亮 | 秦武館道場 | 山田 陽仁 | 士道舘 | 清水 聖永 | 秦武館道場 | |
7級の部 | 伊藤 良彦 | 伊勢原剣道クラブ | 今井 陽仁 | 秦武館道場 | 石井 創埜 | 士道舘 | 神谷 心花 | 秦武館道場 |
6級の部 | 布川 水貴 | 弘武館 | 佐々木 建哉 | 士道舘 | 佐藤 伶 | 士道舘 | 相原 応介 | 秦野警察署剣友会 |
5級の部 | 中島 颯斗 | 豊川剣友会 | 櫻田 悠之 | 大剣会 | 松戸 桜太朗 | 秦野警察署剣友会 | 石橋 侑輝 | 豊川剣友会 |
4級の部 | 辻本 耀清 | 伊勢原剣道クラブ | 宇都宮 大輝 | 秀宣館 | 黒木 美桜 | 秦野警察署剣友会 | 近藤 凛音 | 伊勢原剣道クラブ |
3級の部 | 齋藤帆志 | 大剣会 | 増尾 桔平 | 富士宮剣道連盟少年部 | 澤木 琉葦 | 富士宮剣道連盟少年部 | 加藤 遙太 | 富士宮剣道連盟少年部 |
2級の部 | 大石凛太郎 | 大剣会 | 塩川 太陽 | 大剣会 | 河野 翔太 | 秦野警察署剣友会 | 渡井 綾乃 | 富士宮剣道連盟少年部 |
1級の部 | 棚本 天斗 | 揚武館 伊勢原道場 | 関 航大 | 秀宣館 | 樺澤 陸斗 | 伊勢原剣道クラブ | 八木 悠月 | 大剣会 |
初段の部 | 菅原 快斗 | 富士宮剣道連盟少年部 | 澤木 悠 | 富士宮剣道連盟少年部 | 佐藤 心 | 揚武館 伊勢原道場 | 生方 聖之 | 伊勢原剣道クラブ |
弐段の部 | 増尾 涼香 | 富士宮剣道連盟少年部 | 山田 弦季 | 大剣会 | 門倉 祥悟 | 秀宣館 | 澤田 菜々花 | 揚武館 伊勢原道場 |
個人タイトル
タイトル名 | 受賞者名 | 道場名 |
撃墜賞 | 江口 遥渚 | 富士宮剣道連盟少年部 |
大声ダイヤモンド賞 | 中山 心暖 | 秦野警察署剣友会 |
早着替えレース ひよこの部優勝 | 江口 遥渚 | 富士宮剣道連盟少年部 |
早着替えレース 低学年の部優勝 | 奥出 真潤 | 秦武館道場 |
早着替えレース 高学年の部優勝 | 中島 颯斗 | 豊川剣友会 |
早着替えレース 中学生の部優勝 | 高木 万那杜 | 士道舘 |
団体戦スコア
tenka8