第9回大会の結果
2021.01.02
第9回天下一武道会
開催日 2019年 4月14日(日)
場所 秦野市総合体育館 メインアリーナ
団体戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
団体戦低学年の部 | 直心館鈴木道場 | 伊勢原剣道クラブ | 秦武館 | 豊川剣友会 |
団体戦高学年の部 | 伊勢原剣道クラブ | 富士宮剣道連盟少年部 | 士道舘 | |
団体戦中学生の部 | 神明館 | 富士宮剣道連盟少年部 | 士道舘 | 秀宣館 |
個人戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
無級の部 | 荒井 魁紀 | 直心館鈴木道場 | 志村 駿介 | 弘武館 | 鈴木 志歩 | 直心館鈴木道場 | 南 友晴 | 秦野警察署剣友会 |
8級の部 | 浅見日向多 | 秦野警察署剣友会 | 中山 寧久 | 秦野警察署剣友会 | 井上 蒼葉 | 豊川剣友会 | |
7級の部 | 櫻井 泰三 | 秦武館 | 井出 明 | 豊川剣友会 | 柴田 煌介 | 秦武館 | 岡部 創真 | 伊勢原剣道クラブ |
6級の部 | 早場 竣亮 | 秦武館 | 浜 龍雅 | 秀宣館 | 石川 瑞己 | 神明館 | 佐々木 建哉 | 士道舘 |
5級の部 | 今井 夏希 | 秦武館 | 山田 陽仁 | 士道舘 | 阿久澤 優大 | 直心館鈴木道場 | 飯塚 浬玖 | 伊勢原剣道クラブ |
4級の部 | 福留 陽斗 | 伊勢原剣道クラブ | 柴田 陽介 | 秦武館 | 小林 夏弓 | 伊勢原剣道クラブ | 内田 彩萌 | 神明館 |
3級の部 | 辻本 耀清 | 伊勢原剣道クラブ | 石橋 侑輝 | 豊川剣友会 | 山田 拓正 | 士道舘 | 小牧 一馬 | 秦野警察署剣友会 |
2級の部 | 河野涼太 | 秦野警察署剣友会 | 諏訪部 悠輝 | 富士宮剣道連盟少年部 | 松見 妃 | 神明館 | 大石 由奈 | 神明館 |
1級の部 | 辻本 瑠菜 | 伊勢原剣道クラブ | 山本 正太 | 士道舘 | 河野 翔太 | 秀宣館 | 島 清士郎 | 富士宮剣道連盟少年部 |
初段の部 | 佐野 紗華 | 秀宣館 | 村松 正太 | 富士宮剣道連盟少年部 | 加藤 聡太 | 富士宮剣道連盟少年部 | 高橋 愛 | 秦武館 |
弐段の部 | 松見 亘 | 神明館 | 山賀 優心 | 神明館 | 高野 陽也 | 富士宮剣道連盟少年部 | 齊藤 羽月 | 神明館 |
その他タイトル
タイトル名 | 受賞者名 | 道場名 |
撃墜賞 | 石橋 侑輝 | 豊川剣友会 |
大声ダイヤモンド賞 | 夏目 創平 | 士道舘 |
早着替えレース ひよこの部優勝 | 加藤 優和 | 神明館 |
早着替えレース 低学年の部優勝 | 秦野 瑞希 | 伊勢原剣道クラブ |
早着替えレース 高学年の部優勝 | 小林 夏弓 | 伊勢原剣道クラブ |
早着替えレース 中学生の部優勝 | 齊藤 羽月 | 神明館 |
団体戦スコア
tenka9