第7回大会の結果
2021.01.04
第7回天下一武道会
開催日 2017年 4月9日(日)
場所 秦野市総合体育館 メインアリーナ
団体戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
団体戦低学年の部 | 剣友会 | 伊勢原剣道クラブ | 士道舘 | 揚武館伊勢原道場 |
団体戦高学年の部 | 大剣会 | 富士宮剣道連盟 | 剣友会 | 揚武館 |
団体戦中学生の部 | 富士宮剣道連盟少年部 | 大剣会 | 揚武館伊勢原道場 | 士道舘 |
個人戦の結果
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
無級の部 | 柏木 汐音 | 大磯武道館 | 天野 紗希 | 弘武館 | 渡井 まりの | 富士宮剣道連盟少年部 | 佐藤 崇央 | 富士宮剣道連盟少年部 |
8級の部 | 森 康平 | 秦武館 | 布川 水貴 | 弘武館 | 若林 留衣 | 秦武館 | 山田 和宏 | 士道舘 |
7級の部 | 辻本 耀清 | 伊勢原剣道クラブ | 大谷 はる花 | 伊勢原剣道クラブ | 齋藤 たみ世 | 剣友会 | 千葉 璃湖 | 伊勢原剣道クラブ |
6級の部 | 河野 涼太 | 剣友会 | 長浦 聖 | 剣友会 | 宇都宮 大輝 | 秀宣館 | 住中 真登 | 富士宮剣道連盟少年部 |
5級の部 | 澤田 旭 | 揚武館伊勢原道場 | 桐村 朔 | 揚武館伊勢原道場 | 猪狩 宏 | 弘武館 | 村上 太陽 | 秦武館 |
4級の部 | 増尾 桔平 | 富士宮剣道連盟少年部 | 高橋 和宏 | 大剣会 | 河野 翔太 | 剣友会 | 佐野 謙斗 | 秀宣館 |
3級の部 | 大石 凛太郎 | 大剣会 | 塩川 太陽 | 大剣会 | 藤原 祥太 | 富士宮剣道連盟少年部 | 佐藤 央 | 士道舘 |
2級の部 | 横地 樹 | 大剣会 | 八木 悠月 | 大剣会 | 岩田 拓実 | 剣友会 | 北山 浬玖 | 大剣会 |
1級の部 | 市川 唯月 | 大磯武道館 | 菅原 快斗 | 富士宮剣道連盟少年部 | 村上 萌香 | 秦武館 | 澤木 悠 | 富士宮剣道連盟少年部 |
初段の部 | 足立 桜太郎 | 富士宮剣道連盟少年部 | 竹内 柚太郎 | 秦武館 | 樋口 尊通 | 揚武館伊勢原道場 | 井川 蓮 | 大磯武道館 |
弐段の部 | 望月 天太 | 大剣会 | 林 翔太郎 | 揚武館伊勢原道場 | 岩崎 万奈 | 大剣会 | 山田 雄風 | 大剣会 |
その他タイトル
タイトル名 | 受賞者名 | 道場名 |
撃墜賞
| 大石 凛太郎 | 大剣会 |
大声ダイヤモンド賞 | 北山 浬玖 | 大剣会 |
早着替えレース ひよこの部優勝 | 平岡 賢人 | 士道舘 |
早着替えレース 低学年の部優勝 | 菊地 花乃 | 士道舘 |
早着替えレース 高学年の部優勝 | 後藤 虎太朗 | 大磯武道館 |
早着替えレース 中学生の部優勝 | 海老澤 美月 | 大剣会 |
団体戦スコア
tenka7